Herbstferien 2026 im Ferienpark
Wann sind in deinem Bundesland Herbstferien, und was kostet dann ein Ferienpark? Für jedes Land prüfen wir, welche Anreisetage ganz in die Ferien passen, und messen täglich, was eine Woche (ab Montag) und ein Wochenende (Freitag bis Montag) bei Landal und EuroParcs kosten. Wähl dein Bundesland für Termine, günstige Parks in der Nähe und den Ferienaufschlag.

Herbstferien nach Bundesland
| Bundesland | Zeitraum | Woche ab | Wochenende ab |
|---|---|---|---|
| Hessen | 5.10.–17.10.2026 läuft | 354 €6 N. | – |
| Rheinland-Pfalz | 5.10.–16.10.2026 läuft | 354 €6 N. | – |
| Saarland | 5.10.–16.10.2026 läuft | 354 €6 N. | – |
| Bremen | 12.10.–24.10.2026 | 354 € | 145 € |
| Niedersachsen | 12.10.–24.10.2026 | 354 € | 145 € |
| Sachsen | 12.10.–24.10.2026 | 354 € | 145 € |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10.2026 | 354 € | 145 € |
| Thüringen | 12.10.–24.10.2026 | 354 € | 145 € |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.–31.10.2026 | 339 € | 145 € |
| Berlin | 19.10.–31.10.2026 | 339 € | 145 € |
| Brandenburg | 19.10.–30.10.2026 | 339 € | 145 € |
| Hamburg | 19.10.–30.10.2026 | 339 € | 145 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19.10.–24.10.2026 | 339 €6 N. | 145 € |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10.2026 | 339 € | 145 € |
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10.2026 | 331 €6 N. | 146 € |
| Bayern | 2.11.–6.11.2026 | 300 €6 N. | 151 € |
Gesamtpreise für 2 Erwachsene + 1 Kind in der günstigsten Unterkunft. Woche = 6–7 Nächte ab Montag; „6 N.“ = nur 6 Nächte, weil die 7. Nacht schon einen Schultag kosten würde. „–“ = für diese Ferien messen wir noch keine Preise (wir erfassen Termine rund ein halbes Jahr im Voraus) oder kein Anreisetag passt ohne Schultag hinein.
